型号 | ZSFG100 | ZSFG150 | ZSFG200 |
公称通径(mm) | DN100 | DN150 | DN200 |
额定工作压力(MPa) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
强度试验压力(MPa) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
摩阻 | <0.07 | <0.07 | <0.07 |
启动时间(s) | <15 | <15 | <15 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
型号 | ZSFG100 | ZSFG150 | ZSFG200 |
公称通径(mm) | DN100 | DN150 | DN200 |
额定工作压力(MPa) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
强度试验压力(MPa) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
摩阻 | <0.07 | <0.07 | <0.07 |
启动时间(s) | <15 | <15 | <15 |
我也要出现在这里热门推荐